MIREL evolution
MIREL/MIRAL T16
Solutions de rénovation des grilles et des optiques pour les luminaires MIREL FE et FA équipés de lampes T16
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre) et 3000 K (blanc chaud)
- Tolérance de couleur : MacAdam 3
- Rendu des couleurs : Ra > 80, en option Ra > 90
- Solution de rénovation pour les luminaires encastrés Mirel T16 et les luminaires apparents Miral T16
- Kit de rénovation des LED avec convertisseur DALI à simple commutation ou à intensité variable numérique et compatible avec un courant continu
- Rendement lumineux des luminaires jusqu’à 168 lm/W
- Durée de vie des LED : 72000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale
- Module de remise à niveau du guidage de la lumière via une combinaison lentille-réflecteur ou par le biais d’une optique à structure micropyramidale MPO+ rétro-éclairée
- Guidage de la lumière lors de la rénovation des grilles existantes par le biais d'une optique à lentille linéaire
- Sortie de flux définie pour une répartition lumineuse sans éblouissement selon la norme EN 12464-2021 avec UGR < 19 et L65 < 1500/3000 cd/m² (selon le flux lumineux et le type de montage)
- Pour la rénovation avec des câblages sans halogène
- En option, commande sans fil grâce au module BasicDim Wireless
- Disponible en option en tant que luminaire de sécurité
Ajuster selon vos besoins
Choisissez Flux lumineux
-
48 Résultats
48 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
2180 | ballast électronique | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2270 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2270 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2270 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2270 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2800 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2950 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2950 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2950 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2950 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2970 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2970 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3510 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3820 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3820 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3820 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |



