TECTON DC
Découvrez le système de rangée continue DC de Zumtobel pour un éclairage efficace et prêt pour les énergies renouvelables.
Température de couleur
Flux lumineux
5540 - 16570 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
175 - 190 lm/W
Puissance du luminaire
29.5 - 93.9 W
Indice de protection
IP20
Type de montage
Apparent, Suspendu
Système d’éclairage flexible
Une solution pour chaque domaine
Durable et Efficace
Modulaire, évolutif et durable
Éclairage uniforme
Une distribution lumineuse harmonieuse
Choisissez un produit
8 Résultats
8 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 5540 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 8250 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 12430 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 7380 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 11000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Luminaire commandé et contrôlé avec 650 V DC et avec convertisseur LED | 16570 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |




