VIVO II ART
Température de couleur
Flux lumineux
430 - 2300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
22 - 86 lm/W
Puissance du luminaire
8 - 26.9 W
Indice de protection
IP20
Type de montage
Apparent
Accent, Lèche-mur, Framer
Un système, de nombreuses possibilités. L'outil approprié pour chaque tâche de conservation.
100 % démontable
Développée de manière cohérente selon des principes circulaires – pour la durabilité, le remanufacturing et une architecture responsable.
Objectif sans lumière parasite
Une lumière centrés avec un contrôle maximal – pour des contours clairs et un effet d'objet impressionnant.
IRC 97
Des couleurs authentiques et des nuances les plus fines. L'art apparaît tel qu'il est conçu.

VIVO II ART
VIVO II ART S
VIVO II art donne vie à l'art de manière authentique.
La gamme de projecteurs combine une fidélité maximale des couleurs
et une précision sans éblouissement avec une
gamme complète de solutions d'accentuation, de lèche-murs
et d'encadrement. Cela crée
de nouvelles possibilités de conception créative qui
mettent en valeur les objets de manière impressionnante et transforment les pièces
en univers émotionnels.

VIVO II ART
VIVO II ART M

VIVO II ART
VIVO II ART Accessoires
Choisissez un produit
63 Résultats
63 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | Variation DALI | 500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 430 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 446 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 430 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 1050 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 430 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 446 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 446 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 430 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 446 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 1050 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation DALI | 1070 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-5000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 1070 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 1500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 890 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation par potentiomètre (intégré), Variation système propriétaire constructeur | 1290 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |







