TUBILUX SLIM
Luminaires tubulaires fins alliant robustesse et esthétique architecturale discrète
Température de couleur
Flux lumineux
1573 - 8548 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
117 - 151 lm/W
Puissance du luminaire
12 - 63 W
Indice de protection
IP68
Type de montage
Apparent

TUBILUX
TUBILUX SLIM (DALI, ligne, fin)
Luminaire pour montage en ligne destiné aux positions d'extrémité, commande DALI
11 produits

TUBILUX
TUBILUX Slim (DALI, ligne, début/milieu)
Luminaire pour montage en ligne destiné aux positions de début ou intermédiaires, commande DALI
10 produits

TUBILUX
TUBILUX Slim (DALI, luminaire unique)
Luminaire individuel avec commande DALI
11 produits

TUBILUX
TUBILUX SLIM (MWS, luminaire unique)
Luminaire individuel avec capteur à micro-ondes
4 produits

TUBILUX
TUBILUX SLIM (MWS, luminaire de début)
Luminaire d'installation en ligne « START » avec capteur à micro-ondes
4 produits

TUBILUX
TUBILUX Slim (on/off, ligne, fin)
Luminaire en ligne pour positions d'extrémité, commande marche/arrêt
8 produits

TUBILUX
TUBILUX Slim (on/off, ligne, début/milieu)
Luminaire en ligne pour positions de début ou intermédiaires, commande marche/arrêt
8 produits

TUBILUX
TUBILUX Slim (on/off, luminaire unique)
Luminaire individuel avec commande marche/arrêt
8 produits
Choisissez un produit
64 Résultats
64 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
2700-6500 | Variation DALI | 3784 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 4785 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 2805 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 3784 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 4785 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 4785 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 2805 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 3784 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 5129 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 6838 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 8548 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | ballast électronique | 1573 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | ballast électronique | 2359 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | ballast électronique | 3146 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | ballast électronique | 3932 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | ballast électronique | 3419 | Translucide | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |
