PANOS inf R200 flux lumineux élevé
Série de downlights LED pour un éclairage fonctionnel et architectural.
Température de couleur
Flux lumineux
4700 - 7400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
76 - 87 lm/W
Puissance du luminaire
62 - 85.4 W
Indice de protection
IP20
Type de montage
Encastré plafond
Profondeur encastrement
250 mm
Cutout Diameter
200 mm
Choisissez un produit
12 Résultats
12 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | Variation DALI | 6800 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Variation DALI | 4900 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Variation DALI | 4700 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700 | Variation DALI | 6900 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 7200 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 7100 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 5100 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 4900 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 7400 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 7300 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 5200 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 5000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |


