CLEAN II
CLEAN II : l'éclairage parfait pour votre salle blanche
Température de couleur
Flux lumineux
3980 - 12630 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
68 - 167 lm/W
Puissance du luminaire
27.4 - 168.3 W
Indice de protection
IP20, IP50, IP54, IP65
Type de montage
Encastré plafond, Apparent
Profondeur encastrement
105 mm
Manipulation sans outils
Maintenance sans effort
Orientation lumineuse précise
Éclairage optimisé
Un design élégant
Une conception élancée

CLEAN II
CLEAN II Industry
Clean II Industry offre un éclairage durable et performant pour les salles blanches industrielles exigeantes, combinant un cache en PMMA résistant, une protection IP65 robuste et des normes d'hygiène certifiées pour un fonctionnement fiable et durable.

CLEAN II
CLEAN II Supreme
Clean II Supreme est une gamme de luminaires pour salles blanches hygiéniques à haut rendement, dotés d'un verre de sécurité sans cadre, d'une optique MPO+ pour un éclairage précis et anti-éblouissant, d'un boîtier robuste résistant aux produits chimiques et de multiples options de montage pour répondre aux diverses exigences des salles blanches.

CLEAN II
CLEAN
CLEAN II : l'éclairage parfait pour votre salle blanche
Choisissez un produit
73 Résultats
73 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
2700-6500 | Variation DALI | 6160 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 7535 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 5250 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2700-6500 | Variation DALI | 6230 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3000 | Variation DALI | 8000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 6590 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 4590 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 6590 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 6220 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 8250 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 6610 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 8010 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 8010 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 8010 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 5640 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 10000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |



