VIVO II ART
VIVO II ART Luminaire avec cadre
VIVO II art Framer disponible avec un zoom ou une lentille fixe en taille M
- Tolérance de couleur : MacAdam 2 initial
- Tension secteur : 220–240 V / 50/60 Hz
- Projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical
- Durée de vie : 50 000 h à 80 % du flux lumineux
- Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression
- 2 lentilles de projection : FIX VFL 55° ou Zoomfokus SP-WFL 15°-36°
- LED « ART » spécifique offrant un excellent rendu des couleurs de Ra > 97
- Projecteur avec optique à lentille pour une diffusion homogène de la lumière avec une lumière diffuse réduite
- VIVOII ART FRAMER Projecteur pour musées et galeries d’art
- Objectif de cadrage permettant de régler le cône d’éclairement sur n'importe quel bord carré et à arêtes vives
- Équipé d'un système de lentilles pour un éclairage de mise en valeur de grande qualité
- Fixation des axes de déplacement au moyen d'une clé Allen
Choisissez un produit
19 Résultats
19 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
430 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 2700-5000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
430 | Variation DALI | 2700-5000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
430 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 2700-5000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
430 | Variation DALI | 2700-5000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
446 | Variation DALI | 2700-5000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
446 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 2700-5000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
446 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 2700-5000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
446 | Variation DALI | 2700-5000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
860 | Variation DALI | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
860 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
860 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
860 | Variation par potentiomètre (intégré), Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
860 | Variation par potentiomètre (intégré), Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Noir | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
890 | Variation par potentiomètre (intégré), Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
890 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
890 | Variation DALI | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |



